O SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte) é um sistema de tributação simplificado criado em 1996 através da medida provisória e convertida em Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Abaixo segue as alíquotas de impostos do SIMPLES para cada faixa de receita e tipo de atividade econômica com vigência a partir do dia 01/01/2012.
RECEITA BRUTA EM 12 MESES | COMÉRCIO (Anexo I*) |
INDÚSTRIA (Anexo II*) |
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Anexo III*) |
Anexo IV* | Anexo VI* |
Até 180.000,00 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 16,93% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47 | 5,97 | 8,21 | 6,54 | 17,72% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84 | 7,34 | 10,26 | 7,70 | 18,43% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54 | 8,04 | 11,31 | 8,49 | 18,77% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60 | 8,10 | 11,40 | 8,97 | 19,04% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28 | 8,78 | 12,42 | 9,78 | 19,94% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36 | 8,86 | 12,54 | 10,26 | 20,34% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45 | 8,95 | 12,68 | 10,76 | 20,66% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03 | 9,53 | 13,55 | 11,51 | 21,17% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12 | 9,62 | 13,68 | 12,00 | 21,38% |
1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95 | 10,45 | 14,93 | 12,80 | 21,86% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04 | 10,54 | 15,06 | 13,25 | 21,97% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13 | 10,63 | 15,20 | 13,70 | 22,06% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23 | 10,73 | 15,35 | 14,15 | 22,14% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32 | 10,82 | 15,48 | 14,60 | 22,21% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23 | 11,73 | 16,85 | 15,05 | 22,21% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32 | 11,82 | 16,98 | 15,50 | 22,32% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42 | 11,92 | 17,13 | 15,95 | 22,37% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51 | 12,01 | 17,27 | 16,40 | 22,41% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61 | 12,11 | 17,42 | 16,85 | 22,45% |
*Anexos da resolução 94/2011 da Receita Federal, disponível aqui