Confira nas tabelas abaixo os códigos de receitas mais usados pela Receita Previdenciária, Receita Federal, IRRF, IRPJ, códigos das contribuições e do CSLL
Códigos de Receita Previdenciária
1007 | Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP |
1104 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP |
1120 | Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/PASEP |
1147 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/PASEP |
1163 | Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP |
1180 | Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP |
1406 | Facultativo Mensal – NIT/PIS/PASEP |
1457 | Facultativo Trimestral – NIT/PIS/PASEP |
1473 | Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP |
1490 | Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP |
1503 | Segurado Especial Mensal – NIT/PIS/PASEP |
1554 | Segurado Especial Trimestral – NIT/PIS/PASEP |
1600 | Empregado Doméstico Mensal – NIT/PIS/PASEP |
1651 | Empregado Doméstico Trimestral – NIT/PIS/PASEP- (que recebe até um salário mínimo) |
1708 | Reclamatória Trabalhista – NIT/PIS/PASEP |
2003 | Simples – CNPJ |
2011 | Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural de Produtor Rural Pessoa Física |
2020 | Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo |
2100 | Empresas em Geral – CNPJ |
2119 | Empresas em Geral – CNPJ- Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC,SESI,SENAI,etc.) |
2127 | Coperatirva de Trabalho – CNPJ – Contribuição descontada do cooperado – Lei 10.666/2003 |
2208 | Empresas em Geral – CEI |
2216 | Empresas em Geral – CEI – Pagamento exclusivo para outras entidades (SESC,SESI,SENAI,etc.) |
2240 | Empresas em Geral – CEI – Pagamento exclusivo de empresas conveniadas com o FNDE para competências anteriores a 01/2007 (Dec. 6.003/2006) |
2631 | Contribuição Retida NF/Fatura Empresa Prestadora de Serviços CNPJ |
2909 | Reclamatória Trabalhista CNPJ |
2985 | Contribuição Previdenciária Sobre Empresas de TI |
2991 | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta Indústria |
Códigos da Receita Federal
0190 | IRPF – Carne Leão |
4181 | IRPF – Cobrança |
0246 | IRPF – Complementação mensal |
0211 | IRPF – Declaração de ajuste anual, declaração de saída definitiva |
1054 | IRPF – Devolução de restituição indevida |
9440 | IRPF – Ganhos líquidos em operações na bolsa de valores – Opção MP |
4600 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens duráveis |
6015 | IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa |
2904 | IRPF – Lançamento de ofício |
8960 | IRPF – Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida |
0312 | IRPF- Devolução de restituição indevida-parecer PGFN/CAT nº 1414/06 |
8523 | IRPF – Ganhos de capital na operação com moeda estrangeira – IN/SRF M.02 DE 2000 |
6555 | Juros IRPF – (Art. 43 da L.9430) |
7130 | Multa por atraso de entrega de declaração – Espólio |
5320 | Multa por atraso de entrega de DIRPF |
6352 | Multa isolada – IRPF (Art. 43 L.9430) |
7042 | Parcelamento Lei 10.684/03 – Pessoa Física |
3543 | Receita dívida ativa – IRPF |
IRRF
3208 | Aluguéis e royalties pago a pessoa física |
9478 | Aluguéis e arrendamentos residentes no exterior |
3280 | Remuneração sobre serviços prestados para associações de cooperativa de trabalho |
1708 | Remuneração sobre serviçõs prestados para pessoas jurídicas |
9427 | Remuneração de direitos residentes no exterior |
0561 | Trabalho assalariado |
0588 | Trabalho sem vínculo |
IRPJ
2456 | Pessoas Jurídicas não obrigadas ao lucro real de declaração de ajuste |
2430 | Pessoas Jurídicas obrigadas ao lucro real – Entidade não financeira – Declaração de Ajuste |
6297 | Ganho capital com alienação de ativos ME,EPP, optantes pelo SIMPLES |
0231 | Ganho líquido sobre operações na bolsa, lucro presumido, lucro arbitrado pago em separado |
5625 | Lucro arbitrado |
2089 | Lucro presumido |
5993 | Pessoa Jurídica não obrigadas ao lucro real – Estimativa mensal |
3373 | Pessoa Jurídica não obrigadas ao lucro real – Balanço trimestral |
0220 | Pessoa Jurídica obrigadas ao lucro real – Entidade Não Financeira – Balanço Trimestral |
2362 | Pessoa Jurídica obrigadas ao lucro real – Entidade Não Financeira – Estimativa Mensal |
7104 | SIMPLES |
0507 | Ganho capital sobre alienação de ativos ME/EPP optantes pelo SIMPLES |
9481 | Ganho líquido capital sobre operações na bolsa – Pessoa Jurídica isenta ou SIMPLES MP.16/01 |
Contribuições
2172 | COFINS |
6844 | COFINS Cobrança |
6840 | COFINS Combustível |
1840 | COFINS Venda à Zona Franca de Manaus sem tributagem |
5856 | COFINS não cumulativo |
5960 | COFINS retenção de pagamento de Pessoa Jurídica à Pessoa Jurídica -Direito Privado |
6243 | COFINS retenção na fonte de pagamento de orgãos públicos a à Pessoa Jurídica |
5629 | COFINS importação |
8109 | PIS Faturamento |
8301 | PIS Folha Pagamento |
3616 | PIS Cobrança |
6824 | PIS Combustível |
5602 | PIS Importação |
6912 | PIS não cumulativo (Lei 10637/2002) |
1921 | PIS Venda a Zona Franca de Manaus, substituição tributária |
5979 | PIS Retenção de Pagamento de Pessoa Jurídica Dir. Privado |
CSLL
5638 | Lucro arbitrado |
2372 | Pessoa Jurídica apuram imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado |
6012 | Demais pessoas jurídicas – Lucro real trimestral |
6773 | Demais pessoas juríricas – Declaração de Ajuste |
2484 | Pessoas Jurídicas – Lucro real, estimativa mensal |
5987 | Retenção – Pagamento de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica – Direito privado |
6228 | Retenção – Pagamento de orgão público à Pessoa Jurídica. |